Riesling

zurück home


Bestellnr Bezeichnung Qualität Flasche Preis in Euro Preis/Liter
W10 3 23' Weinbiet Pfalz-Riesling QbA trocken 1,0 Ltr. 5,00 5,00
W12 3 23' Forster-Pfalz-Riesling  QbA trocken 1,0 Ltr. 5,30 5,30
W17 3 23' Forster Schnepfenflug  WV Forst QbA trocken 1,0 Ltr. 5,50 5,50
W11 3 23' Mußbacher Eselshaut  WG Weinbiet QbA trocken  1,0 Ltr. 5,50 5,50
W20 3 23' Deidesh. Nonnenstück 0,8g RZ QbA trocken 1,0 Ltr. 5,60 5,60
  24' Deidesheimer BIO-Riesling QbA trocken 1,0 Ltr. 6,00 6,00
W14 2 22' Deidesh. Jubiläumsedition  BIO               Angebot QbA trocken 0,75 Ltr. 6,20 8,27
W15 3 23' "Drei Steine" Schmitt/Dürkheim QbA trocken 0,75 Ltr. 6,90 9,20
W19 3 23' Dürkheimer Fronhof Kabinett trocken 1,0 Ltr. 7,50 7,50
W12 1 21' Schmitt's Kalkstein-Riesling QbA trocken 0,75 Ltr. 8,20 10,93
W16 2 22' Forster Pechstein                                QbA trocken 0,75 Ltr. 8,20 10,93
  20' Ungsteiner Herrenberg Schmitt's "Ausblick" QbA trocken 0,75 Ltr. 17,00 22,67
GG 18' Ungsteiner Weilberg - Pfeffingen Großes Gewächs 0,75 Ltr. 15,00 20,00
GG 19' Ungsteiner Herrenberg - Pfeffingen Großes Gewächs 0,75 Ltr. 18,00 24,00
GG 20' Ungsteiner Weilberg - Pfeffingen Großes Gewächs 0,75 Ltr. 25,00 33,33
GG 21' Ungsteiner Weilberg - Pfeffingen Großes Gewächs 0,75 Ltr. 30,00 40,00
GG 23' Ungsteiner Herrenberg -  Pfeffingen Großes Gewächs 0,75 Ltr. 35,00 46,67
           
W22 3 23' Forster Bischofsgarten QbA halbtrocken 0,75 Ltr. 5,50 5,50
W25 2 22' Deidesheimer Herrgottsacker WV Forst Kabinett lieblich 0,75 Ltr. 6,90 9,20