Weißherbst/Rosé - weitere Rebsorten

zurück home


Bestellnummer Bezeichnung / Weißherbst Qualität Flasche Preis in Euro Preis/Liter
Neu Rosé in der Box 3l 21' Rosé feinherb WG Herxheim QbA feinherb   13,50 4,50
H19 2 22' Forster Schnepfenflug  Portugieser-Traube QbA trocken 1,0 Ltr. 5,00 5,00
H14 1 21' Cuvée Sommertraum Forster WV QbA trocken 0,75 Ltr. RP 3,50 4,67
H18 1 21' Weinbiet Dornfelder rosé QbA trocken 0,75 Ltr. 5,50 7,34
H13 1 21' Nett's Pfalz-Rosé "Swimming" QbA trocken 0,75 Ltr. 7,50 10,00
H15 1 21' Merlot "Von ersten Lagen" WG Weinbiet QbA trocken 0,75 Ltr 8,00 10,67
H12 1 21' Rosé-fumé WG Herxheim QbA trocken 0,75 Ltr. 8,10 10,80
H13 9 19' Nett's Pfalz-Rosé fumé QbA trocken 0,75 Ltr. RP 7,00 9,33
H28 1 21' Weinbiet Sommertänzer rosé QbA feinherb 0,75 Ltr. 4,50 6,00
H13 1 21' Forster St.Laurent QbA feinherb 0,75 Ltr. 5,90 7,87
  20' Bio-Cuvée Rosalie WV-Deidesheim QbA fenherb 0,75 Ltr 6,50 8,67
H11 0 20' WV Forst Portugieser rosé QbA lieblich 1,0 Ltr. 4,80 4,80