Chardonnay, weitere Rebsorten und Cuvées
Bestellnr | Bezeichnung | Qualität | Flasche | Preis Euro | Preis/Liter |
W03 3 | 23' WG-Wachtenburg Chardonnay | QbA trocken | 1,0 Ltr. | 5,80 | 5,80 |
W01 1 | 21' Weinbiet- Chardonnay | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 6,50 | 8,67 |
W08 1 | 21' WG Wachtenburg-Chardonnay | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 6,20 | 8,27 |
W09 1 | 21' Dürkheimer Chardonnay, Weingut Schmitt -vegan- | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 8,80 | 11,73 |
W06 2 | 22' Wachenheimer Mandelgarten Weingut Darting | Kabinett trocken | 0,75 Ltr. | 8,20 | 10,93 |
W04 2 | 22' Herxheimer Kobnert Chardonnay | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 8,00 | 10,67 |
W02 2 | 22' WG Herxheim Chardonnay | QbA feinherb | 0,75 Ltr. | 6,90 | 9,20 |
W58 3 | 23' Muskateller WG Wachtenburg | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 7,20 | 9,60 |
W56 1 | 21' Gelber Muskateller WG Herxheim | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 6,50 | 8,66 |
W59 2 | 22' Weinbiet Pfalz-Muskateller | QbA feinherb | 0,75 Ltr. | 6,50 | 8,66 |
21' Klohr's Muscaris - PIWI | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 9,60 | 12,80 | |
21' Pfalz-Huxelrebe -vegan- | Kabinett lieblich | 1,0 Ltr. | 6,90 | 6,90 | |
20' St.Martiner Baron Huxelrebe | Spätlese lieblich | 0,75 Ltr. | 8,70 | 11,60 | |
W57 2 | 22' WG Weinbiet Morio-Muskat | QbA lieblich | 1,0 Ltr. | 5,50 | 5,50 |
W08 8 | 18' Wachenheimer Schenkenböhl Rieslaner | Spätlese | 0,75 Ltr | 8,20 | 10,93 |
17' Weinbiet's Solaris | Beerenauslese | 0,375 | 14,50 | 38,67 | |
20' Forster Stift Riesling | Eiswein | 0,375 | 34,50 | 92,00 |
Weißweincuvées
Bestellnummer | Bezeichnung | Qualität | Flasche | Preis in Euro | Preis/Liter |
WC 7 | 21' Herxheimer Frühling | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 5,40 | 7,20 |
WC 2 | 22' Frühlingscuvée WG Wachtenburg | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 5,90 | 7,86 |
WC 9 | 21' Blanc de Blanc, HX-Cuvée Wein&Fisch | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 6,50 | 8,66 |
WC 8 | 23' Herxheimer Cuvée Wegweiser | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 6,90 | 9,20 |
WC 1 | 21' Nett's PIN-OX Cuvée | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 7,50 | 10,00 |
WC 3 | 22' Karst's Kleine Blume | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 7,90 | 10,53 |
WC 4 | 22' Premium-Cuvée WG Wachtenburg | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 9,90 | 13,20 |
WC 0 | 23' Weinbiet - Sommertänzer | QbA feinherb | 0,75 Ltr. | 4,50 | 6,00 |
WC 5 | 22' Drei Reben - blanc, Schmitt-Dürkheim | QbA feinherb | 0,75 Ltr. | 7,20 | 9,60 |