Chardonnay, weitere Rebsorten und Cuvées
Bestellnr | Bezeichnung | Qualität | Flasche | Preis Euro | Preis/Liter |
W03 1 | 21' WG-Wachtenburg Chardonnay | QbA trocken | 1,0 Ltr. | 5,60 | 5,60 |
W01 0 | 20' Weinbiet- Chardonnay | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 6,50 | 8,67 |
W05 7 | 17' WV Deidesheim Chardonnay | QbA trocken | 0,75 Ltr. | RP 5,00 | 6,67 |
W08 1 | 21' WG Wachtenburg-Chardonnay | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 6,40 | 8,54 |
W09 1 | 21' Dürkheimer Chardonnay, Weingut Schmitt -vegan- | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 8,50 | 11,33 |
W06 1 | 21' Wachenheimer Mandelgarten, Weingut Darting | Kabinett trocken | 0,75 Ltr. | 8,20 | 10,93 |
W04 1 | 21' Herxheimer Kobnert Chardonnay | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 8,00 | 10,67 |
W07 6 | 16' WV Deidesheim Holzfass-Chardonnay | QbA trocken | 0,75 Ltr. | RP 7,80 | 10,40 |
W02 9 | 19' WG Herxheim Chardonnay | QbA feinherb | 0,75 Ltr. | 7,80 | 10,40 |
W56 1 | 21' Gelber Muskateller WG Herxheim | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 6,80 | 9,07 |
W59 1 | 21' Weinbiet Pfalz-Muskateller | QbA feinherb | 0,75 Ltr. | 6,50 | 8,66 |
W59 1 | 21' WG Herxheim Muskateller | QbA lieblich | 0,75 Ltr. | 7,60 | 10,13 |
21' Pfalz-Huxelrebe -vegan- | Kabinett lieblich | 1,0 Ltr. | 6,90 | 6,90 | |
20' St.Martiner Baron Huxelrebe | Spätlese lieblich | 0,75 Ltr. | 8,70 | 11,60 | |
W57 0 | 20' Weinbiet Pfalz-Morio-Muskat | QbA lieblich | 1,0 Ltr. | 5,50 | 5,50 |
W08 6 | 16' Wachenheimer Schenkenböhl Rieslaner | Spätlese | 0,75 Ltr | RP 5,00 | 6,67 |
W08 8 | 18' Wachenheimer Schenkenböhl Rieslaner | Spätlese | 0,75 Ltr | 8,20 | 10,93 |
17' Freinsheimer Musikantenbuckel Rieslaner | Trockenbeerenausl. | 0,375 | 26,50 | 70,67 |
Weißweincuvées
Bestellnummer | Bezeichnung | Qualität | Flasche | Preis in Euro | Preis/Liter |
WC 7 | 20' Herxheimer Frühling | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 5,00 | 6,67 |
WC 7 | 21' Herxheimer Frühling | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 5,40 | 7,20 |
WC 2 | 21' Frühlingscuvée WG Wachtenburg | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 5,80 | 7,73 |
WC 9 | 21' Blanc de Blanc, HX-Cuvée Wein&Fisch | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 6,80 | 9,07 |
WC 1 | 21' Nett's PIN-OX Cuvée | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 7,50 | 10,00 |
WC 4 | 18' Cuvée Unikat (Weiß/Grauburg./Chard.) | QbA trocken | 0,75 Ltr. | 8,20 | 10,93 |
WC 0 | 21' Weinbiet - Sommertänzer | QbA feinherb | 0,75 Ltr. | 4,50 | 6,00 |
WC 5 | 21' Drei Reben - blanc, Schmitt-Dürkheim | QbA feinherb | 0,75 Ltr. | 7,20 | 9,60 |